Each community is scored 0–100 on the Basement Risk Index, built from U.S. Census housing data and municipal flood records. The metro median is 32. Click any community for its full report, decade-by-decade housing breakdown, and a free assessment.
| # | Community | BRI | Pre-1960 | Median value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleasant Ridge | 94 | 94% | $393,900 |
| 2 | Grosse Pointe | 88 | 88% | $379,400 |
| 3 | Grosse Pointe Park | 88 | 88% | $445,100 |
| 4 | Huntington Woods | 87 | 87% | $457,600 |
| 5 | Grosse Pointe Farms | 86 | 86% | $409,200 |
| 6 | Hamtramck | 80 | 80% | $103,100 |
| 7 | Berkley | 79 | 79% | $275,100 |
| 8 | Ferndale | 78 | 78% | $218,000 |
| 9 | Detroit | 78 | 78% | $66,700 |
| 10 | Eastpointe | 77 | 77% | $115,100 |
| 11 | Allen Park | 77 | 77% | $165,600 |
| 12 | Redford Township | 77 | 77% | $130,900 |
| 13 | Wyandotte | 76 | 76% | $147,900 |
| 14 | Grosse Pointe Woods | 75 | 75% | $309,700 |
| 15 | River Rouge | 74 | 74% | $49,200 |
| 16 | Harper Woods | 74 | 74% | $134,900 |
| 17 | Lincoln Park | 73 | 73% | $109,500 |
| 18 | Dearborn | 72 | 72% | $189,400 |
| 19 | Garden City | 70 | 70% | $152,800 |
| 20 | Ecorse | 68 | 68% | $52,000 |
| 21 | Inkster | 64 | 64% | $69,000 |
| 22 | Melvindale | 64 | 64% | $95,900 |
| 23 | Village of Clarkston | 63 | 63% | $436,800 |
| 24 | Oak Park | 63 | 63% | $176,900 |
| 25 | St. Clair Shores | 62 | 62% | $181,300 |
| 26 | Hazel Park | 62 | 62% | $129,300 |
| 27 | Sylvan Lake | 62 | 62% | $310,000 |
| 28 | Mount Clemens | 61 | 61% | $150,900 |
| 29 | Royal Oak | 60 | 60% | $289,800 |
| 30 | Lathrup Village | 60 | 60% | $261,800 |
| 31 | Highland Park | 59 | 59% | $59,400 |
| 32 | Clawson | 58 | 58% | $237,000 |
| 33 | Dearborn Heights | 58 | 58% | $161,200 |
| 34 | Northville | 57 | 57% | $558,200 |
| 35 | Memphis | 54 | 54% | $166,300 |
| 36 | Center Line | 53 | 53% | $131,900 |
| 37 | Wayne | 53 | 53% | $127,600 |
| 38 | Birmingham | 52 | 52% | $679,700 |
| 39 | Lake Angelus | 52 | 52% | $1,213,200 |
| 40 | Plymouth | 51 | 51% | $413,100 |
| 41 | Madison Heights | 50 | 50% | $172,500 |
| 42 | Southfield Township | 50 | 50% | $483,200 |
| 43 | Trenton | 50 | 50% | $188,100 |
| 44 | Pontiac | 49 | 49% | $100,100 |
| 45 | Southgate | 49 | 49% | $152,400 |
| 46 | Roseville | 48 | 48% | $129,400 |
| 47 | Village of Grosse Pointe Shores | 47 | 47% | $645,800 |
| 48 | Taylor | 44 | 44% | $132,300 |
| 49 | Livonia | 40 | 40% | $249,000 |
| 50 | Ray Township | 39 | 39% | $374,700 |
| 51 | Farmington | 38 | 38% | $262,400 |
| 52 | Royal Oak Township | 37 | 37% | $118,100 |
| 53 | Keego Harbor | 37 | 37% | $226,600 |
| 54 | Richmond | 35 | 35% | $221,500 |
| 55 | Flat Rock | 35 | 35% | $178,300 |
| 56 | Armada Township | 33 | 33% | $289,500 |
| 57 | Waterford Township | 33 | 33% | $223,300 |
| 58 | Westland | 33 | 33% | $164,900 |
| 59 | Riverview | 32 | 32% | $188,000 |
| 60 | Warren | 31 | 31% | $169,300 |
| 61 | Rockwood | 31 | 31% | $179,800 |
| 62 | Fraser | 30 | 30% | $178,900 |
| 63 | Sumpter Township | 30 | 30% | $240,800 |
| 64 | Grosse Ile Township | 30 | 30% | $337,800 |
| 65 | Gibraltar | 29 | 29% | $181,700 |
| 66 | Bloomfield Township | 28 | 28% | $542,400 |
| 67 | Belleville | 28 | 28% | $148,200 |
| 68 | Romulus | 27 | 27% | $138,500 |
| 69 | Southfield | 26 | 26% | $212,800 |
| 70 | Richmond Township | 24 | 24% | $289,500 |
| 71 | Bruce Township | 24 | 24% | $333,000 |
| 72 | Utica | 23 | 23% | $199,600 |
| 73 | Holly Township | 23 | 23% | $213,800 |
| 74 | Novi Township | 23 | 23% | $477,800 |
| 75 | Addison Township | 22 | 22% | $406,400 |
| 76 | Bloomfield Hills | 22 | 22% | $933,000 |
| 77 | Walled Lake | 21 | 21% | $192,800 |
| 78 | Rochester | 21 | 21% | $447,800 |
| 79 | Huron Township | 21 | 21% | $263,400 |
| 80 | Orion Township | 20 | 20% | $322,600 |
| 81 | New Baltimore | 19 | 19% | $283,500 |
| 83 | Highland Township | 19 | 19% | $299,000 |
| 84 | Milford Township | 19 | 19% | $384,900 |
| 85 | White Lake Township | 18 | 18% | $289,100 |
| 86 | Van Buren Township | 18 | 18% | $222,800 |
| 87 | Rose Township | 17 | 17% | $293,800 |
| 88 | Orchard Lake Village | 17 | 17% | $767,900 |
| 89 | Harrison Township | 16 | 16% | $241,700 |
| 90 | Farmington Hills | 16 | 16% | $319,000 |
| 91 | Lenox Township | 15 | 15% | $187,300 |
| 92 | Groveland Township | 15 | 15% | $299,100 |
| 93 | Independence Township | 15 | 15% | $330,000 |
| 94 | West Bloomfield Township | 15 | 15% | $375,900 |
| 95 | Commerce Township | 15 | 15% | $316,300 |
| 96 | Auburn Hills | 15 | 15% | $215,400 |
| 97 | Plymouth Township | 15 | 15% | $384,800 |
| 98 | Clinton Township | 14 | 14% | $198,800 |
| 99 | Brandon Township | 13 | 13% | $291,300 |
| 100 | Oxford Township | 13 | 13% | $324,700 |
| 101 | Troy | 12 | 12% | $375,600 |
| 102 | Washington Township | 11 | 11% | $366,100 |
| 103 | Shelby Township | 11 | 11% | $316,400 |
| 104 | Rochester Hills | 11 | 11% | $359,800 |
| 105 | South Lyon | 11 | 11% | $249,800 |
| 106 | Springfield Township | 10 | 10% | $348,500 |
| 107 | Oakland Township | 9 | 9% | $528,900 |
| 108 | Brownstown Township | 9 | 9% | $242,500 |
| 109 | Sterling Heights | 8 | 8% | $243,400 |
| 110 | Chesterfield Township | 8 | 8% | $258,200 |
| 111 | Lyon Township | 7 | 7% | $426,900 |
| 112 | Woodhaven | 7 | 7% | $211,300 |
| 113 | Northville Township | 7 | 7% | $490,800 |
| 114 | Wixom | 6 | 6% | $321,000 |
| 115 | Novi | 5 | 5% | $380,200 |
| 116 | Macomb Township | 4 | 4% | $337,900 |
| 117 | Canton Township | 3 | 3% | $329,900 |
Higher-ranked communities combine older housing, clay soil, and aging sewer infrastructure, the same factors behind the June 2021 metro Detroit floods.
Cite as: Basement Risk Check, “Metro Detroit Basement Risk Index,” 2026. basementriskcheck.com/communities